Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/1672| Title: | LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA 2022 |
| Authors: | PARLIMEN MALAYSIA |
| Issue Date: | 2022 |
| URI: | https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/1672 |
| Appears in Collections: | JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DR.1.2022 | LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN BERHUBUNG TUNTUTAN FAEDAH ATAS KELEWATAN PROJEK PERUMAHAN PR1MA | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DR.2.2022 | LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) TINDAKAN SUSULAN JABATAN PERDANA MENTERI (JPM) BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN BERHUBUNG PERBELANJAAN MENGGUNAKAN AGIHAN WANG ZAKAT MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN (MAIWP) | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DR.3.2022 | LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN KEEMPAT BELAS BERHUBUNG PERKHIDMATAN RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI BERSEPADU KERAJAAN (MYGOV*NET) UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) DI BAWAH JABATAN PERDANA MENTERI | 15.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DR.4.2022 | LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI), KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) DAN KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF) BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN BERHUBUNG PEROLEHAN VAKSIN COVID-19 DAN PENGGUNAANNYA TERHADAP RAKYAT MALAYSIA | 10.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DR.5.2022 | LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC), KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) DAN JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA (JIM) BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN BERHUBUNG PENGURUSAN PROGRAM MALAYSIA RUMAH KEDUAKU (MM2H) | 9.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.