Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1659
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026-07-30 | INFLASI NEGARA TERKAWAL PADA KADAR 19 PERATUS | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-30 | DASAR 90:10 PENEMPATAN GURU DI SABAH CAPAI 89.72 PERATUS, DIISI ANAK NEGERI SENDIRI | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-30 | MONOREL PUTRAJAYA TERBENGKALAI 22 TAHUN | MALAYSIA, PERPUSTAKAAN |
| 2026-07-28 | PINDA AKTA PENJARA BUKAN BERI KEBALAN UNDANG-UNDANG | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-28 | MALAYSIA SASAR TAHAP 12 BAGI EKONOMI BERDAYA SAING | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-22 | LEBIH 45,000 SUSPEK SCAM DICEKUP SEJAK 2024 | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-22 | MCMC SEKAT LEBIH 3 BILION SMS, 2.5 BILION PANGGILAN SCAM | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-22 | PANGKALAN DATA PELARIAN AKHIR TAHUN | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-22 | LAWATAN KE PARLIMEN BUKA MATA PELAJAR, FAHAMI DEMOKRASI NEGARA | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-24 | UNHCR DIARAH HENTI PENDAFTARAN PELARIAN | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-24 | LAPORAN RCI TABUNG HAJI AKAN DIDEDAHKAN | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-24 | PEKERJA MURUNG, SKIZOFRENIA DILINDUNGI SKIM KEILATAN PERKESO | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-31 | STOK FIZIKAL BERAS CUKUP 6 BULAN LAGI | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-31 | KERAJAAN TINGKAT KEUPAYAAN HASILKAN ASET PERTAHANAN | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-06-30 | EKONOMI NEGARA MASIH KUKUH, CATAT KEYAKINAN PELABUR | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-07-31 | SIASAT PIHAK SEBABKAN KERUGIAN TABUNG HAJI- FUZIAH | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-06-30 | ADUAN KONFLIK MANUSIA, GAJAH DI JOHOR TURUN LEBIH 30 PERATUS | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2023-03-13 | Mesyuarat parlimen ditempohkan 10 minit sebelum undi belah bahagi | PARLIMEN MALAYSIA |
| 2026-07-31 | 'KALAU MAHU SIASAT SEMULA, SAYA ORANG PERTAMA BERI KERJASAMA' | MALAYSIA, PARLIMEN |
| 2026-08-03 | WUJUDKAN AKTA KHUSUS ANTIGANGGUAN | MALAYSIA, PARLIMEN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1659