
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/1611
Title: | KERTAS STATUT TAHUN 2024 |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | PARLIMEN MALAYSIA |
URI: | https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/1611 |
Appears in Collections: | KOLEKSI KERTAS STATUT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ST.1.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan)(No.12) 2023 P.U.(A) 273/2023 | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.2.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan)(No.13) 2023 P.U.(A) 274/202 | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.3.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan)(No.14) 2023 P.U.(A) 308/2023 | 461.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
ST.4.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan)(No.15) 2023 P.U.(A) 328/2023 | 464.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
ST.5.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan)(No.16) 2023 P.U.(A) 336/2023 | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.6.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan)(No.17) 2023 P.U.(A) 363/2023 | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.7.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Lebuh Raya Setiawangsa-Pantai) 2023 P.U.(A) 334/2023 | 396.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
ST.8.2024 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959-Perintah Jalan Persekutuan (Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat (Taiping-Banting)) (Pindaan) 2023 P.U.(A) 354/2023 | 858.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
ST.9.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Totalisator Malaysia Bagi tahun 2022 | 13.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.10.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) Bagi tahun 2022 | 44.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.12.2024 | PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN-Perintah Negeri-Negeri Borneo (Kuasa-Kuasa Perundangan) (Pindaan) (No.2) 2023 P.U. (A) 393/2023 | 122.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
ST.13.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) Bagi Tahun 2022 | 46.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.14.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Jurutera Malaysia (LJM) Bagi Tahun 2022 | 12.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.15.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Ahli Geologi Malaysia Bagi Tahun 2022 | 68.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.16.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) bagi Tahun 2022 | 8.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.18.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tahun 2021 | 98.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.20.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Juruukur Tanah Malaysia Bagi Tahun 2022 | 39.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.22.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Teknologis Malaysia Bagi Tahun 2022 | 50.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.23.2024 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan Bagi Tahun 2021 | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.