
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/1673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PERPUSTAKAAN PARLIMEN | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T07:52:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T07:52:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/1673 | - |
dc.publisher | PARLIMEN MALAYSIA | en_US |
dc.title | KERTAS STATUT TAHUN 2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | KOLEKSI KERTAS STATUT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ST.1.2022 | Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Lembaga Juruukur Tanah Bagi Tahun 2020 | 52.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.2.2022 | AKTA PELESENAN TENAGA ATOM 1984-Perintah Pelesenan Tenaga Atom (Kilang Amang Kecil) (Pengecualian) (Pembatalan) 2021 | 119.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
ST.3.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) Bagi Tahun 2020 | 43.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.4.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar Bagi Tahun 2020 | 33.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.5.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Getah Malaysia Properties Corporation (LGM) Bagi Tahun 2020 | 10.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.6.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Akademi Sains Malaysia (ASM) Bagi Tahun 2020 | 26.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.7.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Bagi Tahun 2020 | 47.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.8.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Kumpulan Wang Modal Sumbangan Pembentungan (KWSMP) Bagi Tahun 2020 | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.9.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) Bagi Tahun 2020 | 67.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.10.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Bagi Tahun 2020 | 127.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.11.2022 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) Bagi Tahun 2020 | 99.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
ST.12.2022 | Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Lembaga Juruukur Bahan Malaysia (LJBM) Bagi Tahun 2020 | 9.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.