Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/3521| Title: | KERTAS STATUT TAHUN 2025 |
| Authors: | PERPUSTAKAAN PARLIMEN |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | PARLIMEN MALAYSIA |
| URI: | https://repositori.parlimen.gov.my/handle/123456789/3521 |
| Appears in Collections: | KOLEKSI KERTAS STATUT |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ST.1.2025 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Arkitek Malaysia Bagi Tahun 2023 | 82.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.2.2025 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Totalisator Malaysia Bagi Tahun 2023 | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.3.2025 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) Malaysia Bagi Tahun 2023 | 37.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.4.2025 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Kumpulan Wang Tenaga Boleh Baharu Bagi Tahun 2023 | 21.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.5.2025 | LAPORAN TAHUNAN KUMPULAN WANG INDUSTRI ELEKTRIK 2023 | 24.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.6.2025 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) Bagi Tahun 2023 | 36.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.7.2025 | Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Lembaga Penilai, Pentaksir, Ejen Harta Tanah dan Pengurus Harta Bagi Tahun 2022 | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.8.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) 2024 P.U. (A) 17/2024 diwartakan pada 26 Januari 2024 | 506.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.9.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) (No. 2) 2024 | 434.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.10.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) (No. 3) 2024 | 412.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.11.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) (No. 4) 2024 | 412.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.12.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Skim Felda) (Pindaan) 2024 | 459.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.13.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) (No. 5) 2024 | 436.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.14.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Skim Felda) (Pindaan) (No. 2) 2024 | 873.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.15.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) (No. 6) 2024 | 951.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.16.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 10) 2024 | 570.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.17.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 11) 2024 | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.18.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 12) 2024 | 605.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.19.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 13) 2024 | 823.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.20.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Skim Felda) (Pindaan) (No. 3) 2024 | 854.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.22.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Malaysia Barat) (Pindaan) (No. 14) 2024 | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.23.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Skim Felda) (Pindaan) (No. 4) 2024 | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.24.2025 | AKTA JALAN PERSEKUTUAN 1959 Perintah Jalan Persekutuan (Sarawak) (Pindaan) (No. 8) 2024 | 357.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.27.2025 | LAPORAN TAHUNAN LADA 2021 | 41.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.29.2025 | LAPORAN TAHUN 2022 Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang Di-Pertua-Yang Di-Pertua Negeri | 10.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.30.2025 | LAPORAN TAHUNAN PERKESO 2023 | 24.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.31.2025 | PENYATA KELUARAN WANG DARIPADA SIMPANAN LUAR JANGKA BAGI TEMPOH DARI 1 JANUARI 2024 HINGGA 31 DISEMBER 2024 MENURUT PERATURAN SUBSEKSYEN 6(3) AKTA KUMPULAN WANG PEMBANGUNAN 1966 | 178.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.34.2025 | LAPORAN TAHUNAN PMAJLIS PERUBATAN MALAYSIA 2021 | 26.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.35.2025 | LAPORAN TAHUNAN PMAJLIS PERUBATAN MALAYSIA 2022 | 83.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.38.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Modal) (Kos Pembangunan bagi Perisian Komputer yang Dibuat Khas) 2024 | 135.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.39.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepat) (Kelengkapan Teknologi Maklumat dan Komunikasi) 2024 | 138.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.40.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Perintah Cukai Pendapatan (Skim Hadiah Kemenangan Sukan) (Pengecualian) 2024 | 120.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.41.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Sukuk Berkaitan Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab) 2024 | 151.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.42.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Perintah Cukai Pendapatan (Sekuriti Islam) (Pengecualian) 2024 | 122.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.43.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 5) 2022 (Pindaan) 2024 | 118.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.44.2025 | AKTA EKSAIS 1976 Perintah Duti Eksais (Pindaan) (No. 2) 2024 | 135.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.45.2025 | AKTA LEVI KEUNTUNGAN LUAR BIASA 1998 Perintah Levi Keuntungan Luar Biasa (Buah Kelapa Sawit) (Pindaan) 2024 | 121.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.46.2025 | LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN LEMBAGA JURUUKUR MALAYSIA 2023 | 56.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.48.2025 | LAPORAN TAHUNAN SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA 2024 | 60.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.49.2025 | LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT LAPORAN TAHUNAN 2024 | 26.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.50.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA GEOLOGI MALAYSIA 2023 | 28.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.52.2025 | LAPORAN TAHUNAN SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA 2023 | 9.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.54.2025 | LAPORAN TAHUNAN MALAYSIAN INSTITUTE OF ROAD SAFETY RESEARCH 2023 | 38.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.56.2025 | LAPORAN TAHUNAN SURUHANJAYA TENAGA 2023 | 82.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.59.2025 | LAPORAN TAHUNAN LPPSA 2023 | 18.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.60.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA JURUUKUR TANAH MALAYSIA 2023 | 15.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.62.2025 | LAPORAN TAHUNAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA 2023 | 51.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.63.2025 | LAPORAN TAHUNAN MALAYSIAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 2022 | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.64.2025 | LAPORAN TAHUNAN KWSMP 2023 | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.65.2025 | LAPORAN TAHUNAN MAJLIS PERUBATAN MALAYSIA 2023 | 32.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.67.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA 2023 | 68.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.68.2025 | LAPORAN TAHUNAN UTHM 2023 | 66.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.69.2025 | LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS 2023 | 37.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.70.2025 | LAPORAN TAHUNAN UNIMAS 2023 | 52.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.71.2025 | LAPORAN TAHUNAN BERSEPADU MCMC 2023 | 101.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.72.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA GETAH MALAYSIA 2023 | 31.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.73.2025 | LAPORAN TAHUNAN SSM 2023 | 50.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.74.2025 | LAPORAN TAHUNAN FINAS 2023 | 64.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.76.2025 | LAPORAN TAHUNAN ASWARA 2023 | 69.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.77.2025 | LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN BERAKHIR YAYASAN TUN RAZAK 2023 | 13.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.78.2025 | LAPORAN TAHUNANLEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN SABAH DAN SARAWAK 2023 | 36.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.79.2025 | LEMBAGA (PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN) PERUSAHAAN TIMAH 2023 | 16.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.80.2025 | LAPORAN TAHUNAN SURUHANJAYA HAK ASASI MANUSIA 2023 | 51.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.81.2025 | LAPORAN TAHUNAN BANK NEGARA MALAYSIA 2024 | 28.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.82.2025 | LAPORAN TAHUNAN LADA 2022 | 24.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.84.2025 | LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI MALAYA 2023 | 22.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.85.2025 | LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 2023 | 32.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.87.2025 | LAPORAN TAHUN 2023 KUMPULAN WANG BIASISWA PENGAJIAN TINGGI RAJA-RAJA DAN YANG DI-PERTUA-YANG DI-PERTUA NEGERI | 20.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.90.2025 | LAPORAN TAHUNAN MAJLIS SUKAN NEGARA 2023 | 46.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.91.2025 | LAPORAN TAHUNAN PERBADANAN STADIUM MALAYSIA 2021 | 97.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.93.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PELABUHAN KLANG 2023 | 76.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.94.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PELABUHAN KUANTAN 2023 | 86.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.95.2025 | LAPORAN TAHUNAN BERSEPADU KUMPULAN WANG PERSARAAN 2023 | 64.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.96.2025 | LAPORAN TAHUNAN MAIWP 2023 | 11.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.97.2025 | LAPORAN TAHUNAN WILAYAH EKONOMI PANTAI TIMUR 2023 | 98.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.99.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Perintah Cukai PendaPatan (PengeCualian) 2025 | 173.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.100.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967 | 499.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.101.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Perintah Cukai PendaPatan (PengeCualian) 2025 (Pindaan) 202 | 120.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.102.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 AktA Petroleum (CukAi Pendapatan) 1967 | 411.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.103.2025 | AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018 Perintah Cukai Perkhidmatan (Orang yang dikeCualikan dariPada Pembayaran Cukai) (Pindaan) 2024 | 142.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.104.2025 | AKTA CUKAI JUALAN 2018 Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai Jualan) 2025 | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.105.2025 | AKTA CUKAI JUALAN 2018 Perintah Cukai Jualan (Barang yang Dikecualikan daripada Cukai Jualan) 2025 | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.106.2025 | AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018 Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar Cukai) (Pindaan) 2025 | 180 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.107.2025 | AKTA CUKAI PERKHIDMATAN 2018 Perintah Cukai Perkhidmatan (Orang yang Dikecualikan daripada Pembayaran Cukai) (Pindaan) 2025 | 328.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.108.2025 | AKTA CUKAI JUALAN 2018 Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai Jualan) (Pindaan) 2025 | 143.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.109.2025 | AKTA CUKAI JUALAN 2018 Perintah Cukai Jualan (Barang yang Dikecualikan daripada Cukai Jualan) (Pindaan) 2025 | 191.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.110.2025 | LAPORAN TAHUNAN INSTITUT KOPERASI MALAYSIA 2023 | 39.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.111.2025 | LAPORAN TAHUNAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA 2023 | 43.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.112.2025 | LAPORAN TAHUNAN PIDM 2024 | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.113.2025 | LAPORAN TAHUNAN The Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) 2019 | 75 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.114.2025 | LAPORAN TAHUNAN The Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) 2020 | 50.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.115.2025 | LAPORAN TAHUNAN The Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) 2021 | 23.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.116.2025 | LAPORAN TAHUNAN The Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) 2022 | 51 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.117.2025 | LAPORAN TAHUNAN The Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) 2023 | 46.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.118.2025 | LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2023 | 86.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.119.2025 | LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 2023 | 79.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.121.2024 | LAPORAN TAHUNAN MPOB 2022 | 82.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.122.2024 | LAPORAN TAHUNAN 2022 LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 2022 | 16.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.125.2024 | PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 2023 | 71.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.126.2024 | AKTA FI 1951 Perintah Fi (Fotograf) (Jabatan Penerangan Malaysia) 2024 | 139.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.127.2024 | LAPORAN TAHUNAN FINAS 2022 | 91.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.135.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PELABUHAN KEMAMAN 2023 | 49.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.136.2025 | LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PELABUHAN JOHOR 2023 | 72.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.138.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) 2009 (Pindaan) 2025 | 119.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.139.2025 | AKTA PETROLEUM (CUKAI PENDAPATAN) 1967 Kaedah-Kaedah Petroleum (Cukai Pendapatan) (Potongan bagi Perbelanjaan Praperjanjian Petroleum) 2025 | 135.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.140.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Penentuan Pendapatan Kena Cukai Individu berkenaan dengan Dividen) 2025 | 134.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.141.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan bagi Perbelanjaan berhubung dengan Pemeliharaan Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus) 2025 | 146.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.142.2025 | AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967 Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Pengeluaran Invois Elektronik) (Pindaan) 2025 | 127.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.144.2025 | Pindaan Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 [Akta 237] | 551.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.145.2025 | Pindaan Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 [Akta 237] | 423.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.146.2025 | Pindaan Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 [Akta 237] | 423.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.147.2025 | LAPORAN TAHUNAN RAILWAY ASSETS CORPORATION 2023 | 15.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.148.2025 | PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (KAJIAN SEMULA PEMBERIAN KHAS DI BAWAH PERKARA 112D) (NEGERI SABAH) 2025 | 219.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.149.2025 | PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (KAJIAN SEMULA PEMBERIAN KHAS DI BAWAH PERKARA 112D) (NEGERI SARAWAK) 2025 | 218.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.149.2025 | PERINTAH PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN (KAJIAN SEMULA PEMBERIAN KHAS DI BAWAH PERKARA 112D) (NEGERI SARAWAK) 2025 | 218.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.155.2025 | AKTA MAHKAMAH KEHAKIMAN 1964 AKTA KAEDAH-KAEDAH MAHKAMAH RENDAH 1955 | 446.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.156.2025 | LAPORAN TAHUNAN BSN 2024 | 29.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.157.2025 | LAPORAN TAHUNAN LPPSA 2024 | 36.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ST.164.2025 | AKTA RACUN 1952 Peraturan-Peraturan Racun (Pindaan) 2025 | 183.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.